Nähwerte Arame, getrocknet (100g)
Energiewert | 140 kcal | Vitamine A, Karotin | 2700 mcg |
(586 kj) | Vitamine D | 0 mcg | |
Wasser | 16.7 g | Vitamine E | 0.6 mg |
Eiweiss | 12.4 g | Vitamine K | 260 mcg |
Fett | 0.7 g | Vitamine B1 | 0.1 mg |
Kohlenhydrate | 56.2 g | Vitamine B2 | 0.26 mg |
Asche | 14 g | Niacin | 2.3 mg |
Natrium | 2300 mg | Vitamine B6 | 0.02 mg |
Kalium | 3200 mg | Vitamine B12 | 0.1 mcg |
Kalzium | 790 mg | Folsäure | 110 mcg |
Magnesium | 530 mg | Pantothenic Acid | 0.28 mg |
Phosphor | 250 mg | Vitamine C | 0 mg |
Eisen | 3.5 mg | Gesaettige Fettsäuren | 0 g |
Zink | 1.1 mg | Einfach ungesättigte | 0 g |
Kupfer | 0.17 mg | Mehrfach ungesättigte | 0 g |
Mangan | 0.2 mg | Cholesterin | 0 mg |
Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 48 g |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)