Nähwerte Iwanori, getrocknet (100g)
Energiewert | 148 kcal | Vitamine A, Karotin | 0 mcg |
(619 kj) | Vitamine D | 0 mcg | |
Wasser | 14.7 g | Vitamine E | 0.7 mg |
Eiweiss | 13.8 g | Vitamine K | 430 mcg |
Fett | 1 g | Vitamine B1 | 0.16 mg |
Kohlenhydrate | 57.8 g | Vitamine B2 | 0.61 mg |
Asche | 12.7 g | Niacin | 1.7 mg |
Natrium | 2700 mg | Vitamine B6 | 0.13 mg |
Kalium | 600 mg | Vitamine B12 | 0 mcg |
Kalzium | 330 mg | Folsäure | 68 mcg |
Magnesium | 730 mg | Pantothenic Acid | 0.94 mg |
Phosphor | 130 mg | Vitamine C | 1 mg |
Eisen | 4.8 mg | Gesättige Fettsäuren | 0 g |
Zink | 1.8 mg | Einfach ungesättigte | 0 g |
Kupfer | 0.38 mg | Mehrfach ungesättigte | 0 g |
Mangan | 0.7 mg | Cholesterin | 24 mg |
Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 43.1 g |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)