Nähwerte Kanten, getrocknet, in Stange (100g)
(644 kj) | Vitamine D | 0 mcg | |
Wasser | 20.5 g | Vitamine E | 0 mg |
Eiweiss | 2.4 g | Vitamine K | 0 mcg |
Fett | 0.2 g | Vitamine B1 | 0.01 mg |
Kohlenhydrate | 74.1 g | Vitamine B2 | 0 mg |
Asche | 2.8 g | Niacin | 0.1 mg |
Natrium | 130 mg | Vitamine B6 | 0 mg |
Kalium | 52 mg | Vitamine B12 | 0 mcg |
Kalzium | 660 mg | Folsäure | 0 mcg |
Magnesium | 100 mg | Pantothenic Acid | 0.46 mg |
Phosphor | 34 mg | Vitamine C | mg |
Eisen | 4.5 mg | Gesättige Fettsaeuren | 0 g |
Zink | 1.5 mg | Einfach ungesättigte | 0 g |
Kupfer | 0.02 mg | Mehrfach ungesättigte | 0 g |
Mangan | 3.2 mg | Cholesterin | 0 mg |
Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 74.1 g |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)