Nähwerte Kikurage, getrocknet (100g)
Energiewert | 167 kcal | Vitamine A, Karotin | 0 mcg |
(699 kj) | Vitamine D | 440 mcg | |
Wasser | 14.9 g | Vitamine E | 0 mg |
Eiweiss | 7.9 g | Vitamine K | 0 mcg |
Fett | 2.1 g | Vitamine B1 | 0.19 mg |
Kohlenhydrate | 71.1 g | Vitamine B2 | 0.87 mg |
Asche | 4 g | Niacin | 3.2 mg |
Natrium | 59 mg | Vitamine B6 | 0.1 mg |
Kalium | 1000 mg | Vitamine B12 | 0 mcg |
Kalzium | 310 mg | Folsäure | 87 mcg |
Magnesium | 210 mg | Pantothenic Acid | 1.14 mg |
Phosphor | 230 mg | Vitamine C | 5 mg |
Eisen | 35.2 mg | Gesättige Fettsäuren | 0.27 g |
Zink | 2.1 mg | Einfach ungesättigte | 0.34 g |
Kupfer | 0.31 mg | Mehrfach ungesättigte | 0.45 g |
Mangan | 6.2 mg | Cholesterin | 0 mg |
Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 57.4 g |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)