Nähwerte Sansho (100g)
Energiewert | 375 kcal |
(1569 kj) | |
Wasser | 8.3 g |
Eiweiss | 10.3 g |
Fett | 6.2 g |
Kohlenhydrate | 69.6 g |
Asche | 5.3 g |
Natrium | 10 mg |
Kalium | 1700 mg |
Kalzium | 750 mg |
Magnesium | 100 mg |
Phosphor | 210 mg |
Eisen | 10.1 mg |
Zink | 0.9 mg |
Kupfer | 0.33 mg |
Mangan | — |
Vitamine A, Retinol | 0 mcg |
Vitamine A, Karotin | 200 mcg |
Vitamine D | 0 mcg |
Vitamine E | — |
Vitamine K | — |
Vitamine B1 | 0.1 mg |
Vitamine B2 | 0.45 mg |
Niacin | 2.8 mg |
Vitamine B6 | — |
Vitamine B12 | — |
Folsäure | — |
Pantothenic Acid | — |
Vitamine C | 0 mg |
Gesättige Fettsäuren | — |
Einfach ungesättigte | — |
Mehrfach ungesättigte | — |
Cholesterin | 0 mg |
Ballaststoffe | — |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)