Nähwerte Shiso, Blaetter, frisch (100g)
Energiewert | 37 kcal | Vitamine A, Karotin | 11000 mcg |
(155 kj) | Vitamine D | 0 mcg | |
Wasser | 86.7 g | Vitamine E | 3.9 mg |
Eiweiss | 3.9 g | Vitamine K | 690 mcg |
Fett | 0.1 g | Vitamine B1 | 0.13 mg |
Kohlenhydrate | 7.5 g | Vitamine B2 | 0.34 mg |
Asche | 1.7 g | Niacin | 1 mg |
Natrium | 1 mg | Vitamine B6 | 0.19 mg |
Kalium | 500 mg | Vitamine B12 | 0 mcg |
Kalzium | 230 mg | Folsäure | 110 mcg |
Magnesium | 70 mg | Pantothenic Acid | 1 mg |
Phosphor | 70 mg | Vitamine C | 26 mg |
Eisen | 1.7 mg | Gesättige Fettsäuren | 0 g |
Zink | 1.3 mg | Einfach ungesättigte | 0 g |
Kupfer | 0.2 mg | Mehrfach ungesättigte | 0 g |
Mangan | 2 mg | Cholesterin | 0 mg |
Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 7.3 g |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)