Nähwerte Natto (100g)
R>
Energiewert | 56 kcal | Vitamine A, Karotin | 0 mcg |
(837 kj) | Vitamine D | 0 mcg | |
Wasser | 59.5 g | Vitamine E | 1.2 mg |
Eiweiss | 16.5 g | Vitamine K | 870 mcg |
Fett | 10 g | Vitamine B1 | 0.07 mg |
Kohlenhydrate | 12.1 g | Vitamine B2 | 0.56 mg |
Asche | 1.9 g | Niacin | 1.1 mg |
Natrium | 2 mg | Vitamine B6 | 0.24 mg |
Kalium | 660 mg | Vitamine B12 | 0 mcg |
Kalzium | 90 mg | Folsäure | 120 mcg |
Magnesium | 100 mg | Pantothenic Acid | 3.6 mg |
Phosphor | 190 mg | Vitamine C | 0 mg |
Eisen | 3.3 mg | Gesättige Fettsäuren | 1.39 g |
Zink | 1.9 mg | Einfach ungesättigte | 1.74 g |
Kupfer | 0.61 mg | Mehrfach ungesättigte | 5.65 g |
Mangan | 0 mg | Cholesterin | 0 mg |
Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 6.7 g |
Aminosäure Natto (100g)
Eiweiss | 16.5 g | Arginin | 924 mg |
Nitrogen | 2.889 g | Zystein | 288 mg |
Glyzin | 693 mg | Methionin | 260 mg |
Alanin | 693 mg | Phenylalanin | 866 mg |
Valin | 838 mg | Tyrosin | 693 mg |
Isoleuzin | 751 mg | Tryptophan | 242 mg |
Leucin | 1271 mg | Histidin | 491 mg |
Serin | 722 mg | Aspartin | 1849 mg |
Threonin | 606 mg | Glutamin | 3178 mg |
Lysin | 1126 mg | Prolin | 895 mg |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)